Date | Total | Article | Utente | Wikipedia | File | MediaWiki | Template | Aiuto | Categoria | Portale | Progetto | Bozza | TimedText | Modulo | Accessorio | Definizione accessorio | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 129,838 | 103,231 | 80 % | 839 | 0.6 % | 4,858 | 3.7 % | 107 | 0.1 % | 1,061 | 0.8 % | 46 | 0.0 % | 264 | 0.2 % | 5 | 0.0 % | 3,967 | 3.1 % | 477 | 0.4 % | ||||||||||
2022 | 1,527,304 | 1,095,685 | 72 % | 12,211 | 0.8 % | 49,293 | 3.2 % | 1,474 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 11,149 | 0.7 % | 494 | 0.0 % | 9,078 | 0.6 % | 102 | 0.0 % | 75,228 | 4.9 % | 366 | 0.0 % | 56 | 0.0 % | ||||||
2021 | 1,840,507 | 1,055,726 | 57 % | 6,079 | 0.3 % | 354,976 | 19 % | 24,754 | 1.3 % | 2 | 0.0 % | 12,836 | 0.7 % | 580 | 0.0 % | 3,080 | 0.2 % | 569 | 0.0 % | 145,243 | 7.9 % | 1 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||
2020 | 2,378,538 | 1,181,525 | 50 % | 20,904 | 0.9 % | 678,573 | 29 % | 638 | 0.0 % | 45,724 | 1.9 % | 693 | 0.0 % | 47,954 | 2.0 % | 149 | 0.0 % | 147,825 | 6.2 % | 2 | 0.0 % | 26 | 0.0 % | ||||||||
2019 | 2,930,672 | 1,749,395 | 60 % | 19,214 | 0.7 % | 673,468 | 23 % | 10,877 | 0.4 % | 19,688 | 0.7 % | 519 | 0.0 % | 53,787 | 1.8 % | 262 | 0.0 % | 41,317 | 1.4 % | 11 | 0.0 % | ||||||||||
2018 | 3,330,437 | 1,850,913 | 56 % | 36,068 | 1.1 % | 450,017 | 14 % | 5,796 | 0.2 % | 26,773 | 0.8 % | 298 | 0.0 % | 78,823 | 2.4 % | 1,134 | 0.0 % | 119,833 | 3.6 % | 5 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | ||||||||
2017 | 3,559,389 | 1,935,681 | 54 % | 23,182 | 0.7 % | 177,457 | 5.0 % | 2,796 | 0.1 % | 22,608 | 0.6 % | 584 | 0.0 % | 17,376 | 0.5 % | 2,321 | 0.1 % | 127,070 | 3.6 % | 3 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | ||||||||
2016 | 2,668,839 | 2,074,820 | 78 % | 6,206 | 0.2 % | 167,473 | 6.3 % | 3,285 | 0.1 % | 33,885 | 1.3 % | 90 | 0.0 % | 9,882 | 0.4 % | 464 | 0.0 % | 8,874 | 0.3 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||
2015 | 2,551,987 | 1,744,131 | 68 % | 33,777 | 1.3 % | 162,453 | 6.4 % | 2,079 | 0.1 % | 54,457 | 2.1 % | 85 | 0.0 % | 26,941 | 1.1 % | 628 | 0.0 % | 81,036 | 3.2 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||
2014 | 1,806,649 | 1,283,857 | 71 % | 2,861 | 0.2 % | 152,119 | 8.4 % | 1,529 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 46,073 | 2.6 % | 143 | 0.0 % | 21,802 | 1.2 % | 464 | 0.0 % | 70,491 | 3.9 % | 3 | 0.0 % | ||||||||
2013 | 2,784,293 | 2,289,146 | 82 % | 19,734 | 0.7 % | 130,572 | 4.7 % | 866 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 61,285 | 2.2 % | 278 | 0.0 % | 125,674 | 4.5 % | 1,028 | 0.0 % | 29,006 | 1.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||
2012 | 2,754,329 | 2,157,046 | 78 % | 6,015 | 0.2 % | 136,581 | 5.0 % | 654 | 0.0 % | 17 | 0.0 % | 84,917 | 3.1 % | 341 | 0.0 % | 165,472 | 6.0 % | 1,123 | 0.0 % | 50,558 | 1.8 % | ||||||||||
2011 | 2,543,701 | 1,980,994 | 78 % | 3,955 | 0.2 % | 160,709 | 6.3 % | 734 | 0.0 % | 14,998 | 0.6 % | 465 | 0.0 % | 143,987 | 5.7 % | 487 | 0.0 % | 78,916 | 3.1 % | ||||||||||||
2010 | 2,369,800 | 1,846,886 | 78 % | 7,303 | 0.3 % | 169,931 | 7.2 % | 5,523 | 0.2 % | 23,589 | 1.0 % | 190 | 0.0 % | 142,852 | 6.0 % | 1,536 | 0.1 % | 2,005 | 0.1 % | ||||||||||||
2009 | 1,995,925 | 1,544,210 | 77 % | 3,549 | 0.2 % | 163,128 | 8.2 % | 1,026 | 0.1 % | 57,491 | 2.9 % | 227 | 0.0 % | 105,374 | 5.3 % | 826 | 0.0 % | 3,172 | 0.2 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2008 | 1,738,152 | 1,328,401 | 76 % | 8,889 | 0.5 % | 155,006 | 8.9 % | 497 | 0.0 % | 10,344 | 0.6 % | 535 | 0.0 % | 67,564 | 3.9 % | 704 | 0.0 % | 11,655 | 0.7 % | ||||||||||||
2007 | 1,513,978 | 1,167,050 | 77 % | 11,332 | 0.7 % | 133,370 | 8.8 % | 1,883 | 0.1 % | 9,804 | 0.6 % | 117 | 0.0 % | 31,228 | 2.1 % | 522 | 0.0 % | 5,317 | 0.4 % | ||||||||||||
2006 | 922,418 | 704,756 | 76 % | 4,689 | 0.5 % | 63,259 | 6.9 % | 2,239 | 0.2 % | 11 | 0.0 % | 70,790 | 7.7 % | 394 | 0.0 % | 13,657 | 1.5 % | 183 | 0.0 % | 703 | 0.1 % | ||||||||||
2005 | 279,310 | 263,663 | 94 % | 3,643 | 1.3 % | 152 | 0.1 % | 1,539 | 0.6 % | 99 | 0.0 % | 867 | 0.3 % | 41 | 0.0 % | 1,602 | 0.6 % | 8 | 0.0 % | 2,112 | 0.8 % | ||||||||||
2004 | 26,500 | 21,693 | 82 % | 572 | 2.2 % | 375 | 1.4 % | 3 | 0.0 % | 263 | 1.0 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 23 | 0.1 % | ||||||||||||||
2003 | 461 | 428 | 93 % | 1 | 0.2 % | 1 | 0.2 % | 30 | 6.5 % | ||||||||||||||||||||||
2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Discussione | Discussioni utente | Discussioni Wikipedia | Discussioni file | Discussioni MediaWiki | Discussioni template | Discussioni aiuto | Discussioni categoria | Discussioni portale | Discussioni progetto | Discussioni bozza | TimedText talk | Discussioni modulo | Discussioni accessorio | Discussioni definizione accessorio | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 0.0 % | 14,862 | 11 % | 112 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 73,724 | 4.8 % | 197,473 | 13 % | 34 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 35 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 889 | 0.1 % | ||||||||||||
2021 | 56,275 | 3.1 % | 179,327 | 9.7 % | 39 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 59 | 0.0 % | 939 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2020 | 87,185 | 3.7 % | 166,395 | 7.0 % | 67 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 140 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 699 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2019 | 189,463 | 6.5 % | 172,129 | 5.9 % | 37 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 486 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||
2018 | 167,730 | 5.0 % | 592,476 | 18 % | 58 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 115 | 0.0 % | 17 | 0.0 % | 33 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 310 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | ||||||||
2017 | 102,434 | 2.9 % | 1,137,187 | 32 % | 2,450 | 0.1 % | 21 | 0.0 % | 122 | 0.0 % | 1,248 | 0.0 % | 740 | 0.0 % | 382 | 0.0 % | 350 | 0.0 % | 5,356 | 0.2 % | 1 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | ||||||
2016 | 103,516 | 3.9 % | 259,326 | 9.7 % | 256 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 80 | 0.0 % | 75 | 0.0 % | 44 | 0.0 % | 36 | 0.0 % | 507 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||
2015 | 18,953 | 0.7 % | 426,447 | 17 % | 72 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 61 | 0.0 % | 36 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | 785 | 0.0 % | ||||||||||||
2014 | 32,204 | 1.8 % | 192,619 | 11 % | 22 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 34 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 2,378 | 0.1 % | ||||||||||||
2013 | 12,129 | 0.4 % | 112,304 | 4.0 % | 124 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 50 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | 2,044 | 0.1 % | ||||||||||
2012 | 6,776 | 0.2 % | 143,965 | 5.2 % | 155 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 32 | 0.0 % | 28 | 0.0 % | 23 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 597 | 0.0 % | ||||||||||||
2011 | 7,543 | 0.3 % | 148,953 | 5.9 % | 181 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 119 | 0.0 % | 44 | 0.0 % | 61 | 0.0 % | 31 | 0.0 % | 1,498 | 0.1 % | ||||||||||||
2010 | 4,048 | 0.2 % | 165,679 | 7.0 % | 81 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 26 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 23 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 107 | 0.0 % | ||||||||||
2009 | 7,424 | 0.4 % | 109,245 | 5.5 % | 32 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | 18 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 143 | 0.0 % | ||||||||||
2008 | 12,572 | 0.7 % | 141,569 | 8.1 % | 70 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 30 | 0.0 % | 24 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 23 | 0.0 % | 258 | 0.0 % | ||||||||||||
2007 | 47,994 | 3.2 % | 104,929 | 6.9 % | 78 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 23 | 0.0 % | 23 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 35 | 0.0 % | 249 | 0.0 % | ||||||||||
2006 | 715 | 0.1 % | 60,560 | 6.6 % | 120 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 34 | 0.0 % | 31 | 0.0 % | 36 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | 207 | 0.0 % | ||||||||||||
2005 | 207 | 0.1 % | 5,037 | 1.8 % | 54 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 216 | 0.1 % | 11 | 0.0 % | 29 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | ||||||||||
2004 | 874 | 3.3 % | 2,159 | 8.1 % | 185 | 0.7 % | 7 | 0.0 % | 80 | 0.3 % | 64 | 0.2 % | 133 | 0.5 % | 9 | 0.0 % | 57 | 0.2 % | ||||||||||||
2003 | 1 | 0.2 % | ||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001 |