Date | Article | Utente | Wikipedia | File | MediaWiki | Template | Aiuto | Categoria | Portale | Progetto | Bozza | TimedText | Modulo | Accessorio | Definizione accessorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 64,997,690 | 7,745,671 | 4,165,960 | 289,941 | 2,509 | 610,044 | 127,132 | 395,890 | 15,401 | -783,959 | 2,597,412 | 38,265 | |||
2022 | 649,953,013 | 44,706,421 | 21,079,237 | 2,316,676 | 90,094 | 6,977,834 | 1,152,300 | 3,220,995 | 174,493 | 8,494,136 | 2,305,668 | 367,835 | |||
2021 | 683,722,836 | 60,830,152 | 28,371,307 | 2,612,569 | 29,263 | 7,878,163 | 1,468,949 | 4,756,676 | 88,389 | -7,533,241 | 13,157 | 512,161 | |||
2020 | 742,943,035 | 49,179,524 | 42,740,300 | 2,740,833 | 7,367 | 8,592,205 | 1,645,228 | 6,880,998 | -105,588 | 19,168,133 | 130 | 2,402,470 | |||
2019 | 643,090,987 | 35,065,070 | 26,420,985 | 1,813,122 | 37,223 | 7,120,324 | 1,503,539 | 3,302,041 | 128,113 | 50,091,182 | 735,894 | ||||
2018 | 642,638,134 | 41,141,793 | 44,005,414 | 2,473,515 | 19,932 | 7,861,431 | 1,600,448 | 3,625,551 | 87,509 | 20,507,096 | -76 | 479,694 | |||
2017 | 587,685,567 | 41,043,795 | 34,540,212 | 1,889,801 | 96,061 | 7,907,580 | 1,739,253 | 3,035,961 | 478,323 | 28,278,312 | 222 | 1,012,668 | |||
2016 | 544,636,862 | 39,460,666 | 32,715,105 | 2,219,000 | 38,560 | 5,580,527 | 1,510,679 | 2,992,598 | 698,271 | 11,524,171 | 584 | 859,068 | |||
2015 | 526,628,079 | 25,319,980 | 35,483,334 | 3,060,025 | 69,035 | 7,527,258 | 1,694,416 | 3,081,930 | 509,210 | 16,910,247 | -514 | 698,155 | |||
2014 | 616,334,999 | 22,621,444 | 37,026,285 | 3,043,518 | 232,854 | 7,290,290 | 1,909,200 | 4,456,065 | 388,430 | 21,711,631 | 324 | 549,968 | |||
2013 | 459,895,744 | 29,351,990 | 64,903,941 | 3,265,436 | 49,727 | 6,834,423 | 2,003,398 | -41,007,684 | 898,537 | 9,745,683 | 3,575 | 838,101 | |||
2012 | 813,242,015 | 28,463,857 | 57,089,065 | 3,414,292 | 30,824 | 3,791,979 | 2,185,431 | 13,308,281 | 1,342,876 | 19,283,533 | 22,266 | ||||
2011 | 729,388,333 | 29,743,242 | 58,368,808 | 3,621,049 | -59,139 | 9,916,177 | 2,392,188 | 12,926,197 | 1,501,948 | 50,845,334 | |||||
2010 | 697,851,683 | 30,762,737 | 72,306,427 | 3,094,452 | 78,128 | 10,600,705 | 3,068,560 | 11,890,801 | 1,708,142 | 5,849,174 | 701 | ||||
2009 | 624,274,635 | 29,084,628 | 75,337,732 | 2,792,174 | 30,436 | 9,627,532 | 3,592,057 | 9,403,361 | 2,336,982 | 6,649,070 | 3,479 | ||||
2008 | 653,349,538 | 28,321,060 | 82,361,311 | 2,233,413 | 94,220 | 10,363,627 | 5,050,187 | 11,075,101 | 2,913,959 | 5,042,128 | |||||
2007 | 588,359,821 | 36,777,794 | 89,861,311 | 1,544,720 | 49,105 | 7,466,352 | 684,484 | 4,479,279 | 2,605,571 | 4,746,780 | |||||
2006 | 400,834,872 | 24,033,568 | 55,566,604 | 865,177 | 54,050 | 72,352,095 | 767,457 | 3,071,736 | 1,942,918 | 4,989,858 | |||||
2005 | 201,202,137 | 7,412,108 | 15,746,157 | 353,547 | 30,015 | 1,476,488 | 692,395 | 838,486 | 311,630 | 2,123,550 | |||||
2004 | 74,386,569 | 3,127,501 | 3,404,133 | 115,557 | 25,188 | 264,396 | 358,144 | 396,517 | 55,564 | 767,911 | |||||
2003 | 6,347,576 | 144,536 | 206,122 | 16 | 6,040 | 81,095 | 192 | ||||||||
2002 | 481,987 | 1,949 | 19,592 | 7,783 | 3,121 | ||||||||||
2001 | 19,420 |
Date | Discussione | Discussioni utente | Discussioni Wikipedia | Discussioni file | Discussioni MediaWiki | Discussioni template | Discussioni aiuto | Discussioni categoria | Discussioni portale | Discussioni progetto | Discussioni bozza | TimedText talk | Discussioni modulo | Discussioni accessorio | Discussioni definizione accessorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,694,589 | 77,509,327 | 187,360 | 9,404 | 11,948 | 230,757 | 363,064 | 16,859 | 7,715 | 1,292,507 | 76,756 | 20,960 | |||
2022 | 61,447,651 | 777,412,458 | 2,001,195 | 48,501 | 55,361 | 1,170,099 | 1,146,463 | 73,234 | 107,797 | 13,343,538 | 174,279 | 38,313 | |||
2021 | 69,083,257 | 829,118,538 | 2,198,574 | 15,115 | 70,675 | 925,208 | 738,148 | 108,388 | 116,504 | 16,634,379 | 113,181 | 33,196 | |||
2020 | 105,402,755 | 612,948,363 | 4,685,078 | 28,191 | 46,939 | 1,564,316 | 1,545,702 | 372,298 | 130,785 | 17,485,246 | 1,206 | 50,774 | |||
2019 | 228,293,589 | 800,727,542 | 2,060,200 | 6,776 | 65,474 | 1,596,074 | 1,386,449 | 131,339 | 84,567 | 16,919,808 | 4,330 | 64,667 | |||
2018 | 207,163,194 | 985,867,791 | 2,337,459 | 13,062 | 67,948 | 1,988,786 | 1,060,645 | 91,435 | 78,448 | 14,911,300 | 7,785 | 59,582 | |||
2017 | 123,461,698 | 845,444,188 | 2,874,442 | 18,877 | 80,329 | 2,426,594 | 1,264,833 | 189,570 | 113,846 | 11,198,299 | 5,128 | 112,385 | |||
2016 | 22,607,880 | 866,199,409 | 3,020,696 | 12,058 | 88,976 | 1,697,913 | 1,126,689 | 182,909 | 120,340 | 12,614,760 | 54,775 | ||||
2015 | 27,807,163 | 976,818,208 | 3,428,466 | 23,927 | 175,106 | 2,504,493 | 1,410,479 | 232,157 | 228,128 | 18,879,455 | 87,283 | ||||
2014 | 34,369,459 | 676,240,418 | 3,523,620 | 28,814 | 451,017 | 2,270,737 | 1,369,741 | 300,481 | 236,435 | 18,231,833 | 125,153 | ||||
2013 | 35,470,429 | 309,775,946 | 5,351,337 | 14,989 | 132,228 | 2,337,365 | 1,304,221 | 324,788 | 253,992 | 18,315,051 | 157,930 | ||||
2012 | 46,915,372 | 358,548,007 | 7,817,874 | 19,287 | 151,755 | 3,305,143 | 2,333,243 | 398,982 | 318,741 | 21,614,905 | |||||
2011 | 47,502,834 | 329,204,262 | 8,129,383 | 22,656 | 154,825 | 2,912,972 | 2,152,747 | 570,814 | 626,413 | 23,316,060 | 31,567 | ||||
2010 | 48,830,351 | 387,041,615 | 7,301,518 | 28,367 | 126,730 | 2,459,179 | 2,208,087 | 448,757 | 688,257 | 23,684,360 | |||||
2009 | 58,221,579 | 233,285,487 | 6,878,367 | 22,167 | 229,357 | 2,805,772 | 2,726,824 | 407,762 | 593,681 | 23,251,482 | 1,344 | ||||
2008 | 63,692,861 | 248,386,141 | 7,128,451 | 16,090 | 148,534 | 3,608,563 | 4,423,215 | 799,752 | 518,083 | 21,963,072 | |||||
2007 | 54,575,508 | 163,062,240 | 7,864,503 | 13,805 | 128,283 | 1,760,074 | 1,950,325 | 556,772 | 900,014 | 18,436,130 | |||||
2006 | 39,086,787 | 73,518,671 | 5,472,306 | 16,188 | 73,333 | 882,799 | 1,261,569 | 584,202 | 806,182 | 10,516,823 | |||||
2005 | 11,171,947 | 25,781,074 | 2,160,861 | 4,798 | 46,200 | 456,294 | 563,951 | 372,535 | 353,334 | 3,381,819 | |||||
2004 | 4,198,777 | 4,887,340 | 728,925 | 2,983 | 59,224 | 194,414 | 181,194 | 248,153 | 78,759 | 356,857 | |||||
2003 | 381,390 | 227,430 | 12,143 | 512 | 3,108 | 1,685 | |||||||||
2002 | 7,807 | 1,634 | 152 | 1,731 | |||||||||||
2001 |